OLIMPIADI DI MATEMATICA
Gara Provinciale
Il
15 Febbraio 2006 si
sono tenute a Cagliari le
Olimpiadi della Matematica,
organizzate dall'Università Normale Superiore di Pisa
con la collaborazione dell'Unione Matematica Italiana,
alla quale hanno partecipato
215 studenti delle Scuole Superiori di
Carbonia.
Del nostro Istituto, è arrivato al secondo posto
l'alunno Emanuele
Alimonda, della
4A L.S.T.,
con 63 punti e con un distacco di 20 punti dal terzo classificato!!
I
primi quattro classificati hanno partecipato alla finale
che si è tenuta a
Cesenatico
il 20 Maggio 2006.
Viene
riportata di seguito la graduatoria con i primi 50 classificati.
![]()
| Cognome | Nome | Sez. | Scuola | Punti | |
| 1 | Vandermeulen | Simon | T | Pacinotti | 68 |
| 2 | Alimonda | Emanuele | T | G.M.Angioy | 63 |
| 3 | Manca | Riccardo | T | Pacinotti | 43 |
| 4 | Asoni | Daniele | B | Pacinotti | 41 |
| 5 | Cuccu | Andrea | T | Michelangelo | 41 |
| 6 | Pusceddu | Elian | T | Michelangelo | 41 |
| 7 | Letizia | Elisa | B | Pacinotti | 40 |
| 8 | Perra | Lorenzo | T | Brotzu | 40 |
| 9 | Zedda | Mattia | T | Leonardo da Vinci | 39 |
| 10 | Concas | Alessandro | T | L.B. Alberti | 38 |
| 11 | Secci | Ignazio | T | Michelangelo | 37 |
| 12 | Congia | Fabrizio | T | Pacinotti | 36 |
| 13 | Passiu | Cristiana | B | Michelangelo | 34 |
| 14 | Palludo | Alessandro | T | Pacinotti | 34 |
| 15 | Collu | Federico | B | L.B. Alberti | 33 |
| 16 | Strano | Alessio | B | G.M.Angioy | 33 |
| 17 | Santoru | Riccardo | T | L.B. Alberti | 33 |
| 18 | Zuddas | Andrea | T | Pacinotti | 33 |
| 19 | Carta | Federico | B | Pacinotti | 31 |
| 20 | Lai | Francesco | B | G. Marconi | 31 |
| 21 | Carta | Francesca | T | Pitagora | 31 |
| 22 | Spiga | Andrea | T | Brotzu | 28 |
| 23 | Porcu | Maria Irene | B | Brotzu | 30 |
| 24 | Putzu | Nausicaa | B | Brotzu | 29 |
| 25 | Silvano | Alberto | T | Pacinotti | 29 |
| 26 | Strazzeri | Fabio | T | Pacinotti | 29 |
| 27 | Rossetti | Andrea | B | L.B. Alberti | 29 |
| 28 | Zaccarelli | Giovannangela | B | Ipia Ca | 28 |
| 29 | Caula | Alessandro | T | Pitagora | 28 |
| 30 | Podda | Simone | T | Pitagora | 28 |
| 31 | Sestu | Nicola | T | Gramsci - Amaldi | 28 |
| 32 | Montella | Marco | B | Pacinotti | 28 |
| 33 | Scarpa | Simone | B | Carloforte | 27 |
| 34 | Cabras | Giomaria | T | Pacinotti | 27 |
| 35 | Pontis | Omar | T | Michele Giua | 27 |
| 36 | Martis | Chiara | B | Gramsci - Amaldi | 27 |
| 37 | Caddeo | Simone | T | G. Marconi | 26 |
| 38 | Montis | Andrea | T | Sergio Atzeni | 26 |
| 39 | Sarritzu | Valerio | T | Brotzu | 26 |
| 40 | Del Pin | Francesca | B | Pitagora | 26 |
| 41 | De Blasi | Francesca | T | G.M.Angioy | 25 |
| 42 | Sanna | Michele | T | L.B. Alberti | 25 |
| 43 | Angioni | Stefano | B | L.B. Alberti | 25 |
| 44 | Aresu | Alessia | B | Brotzu | 24 |
| 45 | Serra | Valentina | B | Pitagora | 24 |
| 46 | Gaviano | Sonia | T | Dionigi Scano | 24 |
| 47 | Pilleri | Marta | T | Brotzu | 24 |
| 48 | Spiga | Silvia | T | Pacinotti | 24 |
| 49 | Aru | Valentina | T | Ipia Ca | 24 |
| 50 | Medda | Nicola | T | G. Siotto Pintor | 23 |
![]()