Olimpiadi di Autocad
Fase di Istituto
Ecco l'elenco dei primi sei classificati
N.° |
ALUNNO |
CLASSE |
1 | ZANDARA ALBERTO | 5 A GEOMETRI |
2 | MATTEU MICHELE | 1 D L. S. T. |
3 | AMADORI SIMONE | 4 B GEOMETRI |
4 | RINALDO MARCO | 1 D L. S. T. |
5 | FIGUS FEDERICO | 5 A GEOMETRI |
6 | MARTINI DANIELE | 4 B GEOMETRI |
Soltanto
i primi due
hanno partecipato
alla fase regionale
che si è tenuta nell'istituto in data 14 Marzo 2006.